La verdad es que el montaje que lleva detrás una competición de estas características impresiona:
| 11.000 | Folletos | 180 kg | Carne de cerdo |
| 35.000 | Litros de agua | 220 kg | Carne de pollo |
| 55.000 | Vasos de plastíco | 60 kg | Pescado |
| 12.000 | Esponjas | 80 kg | Salami |
| 15.000 | Botellas de bicicleta | 100 kg | Carne de res |
| 2.000 | Pegatinas | 250 kg | Pastas rellenes |
| 6.230 | Camisetas | 500 kg | Pasta |
| 3.500 | Litros bebida dePowerbar | 120 | Litros de leche |
| 5.000 | Bolsas de carrera | 60 kg | Confetería |
| 3.500 | Carteles | 350 Kg | Queso |
| 8.000 | Powerbar gels | 40 kg | Salmón |
| 2.600 | Powerbar bars | 40 kg | Mejíllones |
| 2.800 | Pulseras de acceso | 30 kg | Pulpo |
| 4.000 | Voluntarios | 30 kg | Camarones |
| 3.000 | Programa de carrera | 1100 | Huevos |
| 2.000 | Metros de cercas | 180 kg | Tomates |
| 1.000 | Bolsas de basura XL | 100 kg | Cebolla |
| 650 | Toallas | 90 kg | Pepino |
| 1.200 | Hojas | 130 kg | Pimienta |
| 2.000 | Metros de cable | 70 kg | Zanahoria |
| 200 | Mantas | 170 kg | Lechuga |
| 150 | 150 Mesas + 260 sillas | 100 kg | Sandía |
| 300 | Rollos de papel higiénico | 270 kg | Patatas |
| 600 | Metros de alfombra | 450 kg | Naranjas |
| 120 | Almohada y fundas de almohada | 1.500 kg | Plátano |
| 50 | Móviles | 300 kg | Manzanas |
| 40 | Cepillas de limpieza para barriles | 150 kg | Kiwi |
| 13 | Boyas en el curso de natación | 80 kg | Pera |
| 16 | Radios | ||
| 10 | Puestos de avituallamiento, recorrido de bicicleta | ||
| 9 | Botes zodiac | ||
| 3.600 | Pan |




No hay comentarios:
Publicar un comentario